Итоги Чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров.
Москва. 3 июля 2016 г. Irbis. В Хорватии завершился Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров, проходивший в городе Риека с 28 июня по 3 июля 2016 г. За время турнира было разыграно 15 комплектов наград в пяти дисциплинах и двух возрастных группах у девушек и юношей.
Российские спортсмены поднимались на пьедестал девять раз (Руслан Терновой — дважды), завоевав 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды.
ФИО спортсмена | Дисциплина | Медаль | Баллы |
Дмитрий Белов | Трамплин 1 метр, юноши, гр. В | бронза | 384,70 |
Анна Чуйнышена | Вышка, девушки, гр. А | бронза | 371,10 |
Виталия Королева | Трамплин 1 метр, девушки, гр. В. | серебро | 325,70 |
Руслан Терновой | Вышка, юноши, гр. В | золото | 456,70 |
Эмиль Ибрагимов | Вышка, юноши, гр. В | бронза | 371,85 |
Екатерина Некрасова | Трамплин 1 метра, девушки, гр. А | серебро | 390,85 |
Руслан Терновой | Трамплин 3 метра, юноши, гр. В | золото | 485,55 |
Григорий Иванов | Трамплин 3 метра, юноши, гр. В | бронза | 441,60 |
Максим Лебедев | Вышка, юноши, гр. А | серебро | 486,05 |
Следующий крупный старт сезона у юниоров — Чемпионат мира, который состоится в России, в Казани, с 29 ноября по 4 декабря 2016 г.
Дмитрий Ирбисов.
Leave a comment